塑料(liao)波紋(wen)管與鍍鋅(xin)波紋(wen)管性能對(dui)比:性能塑料(liao)波紋(wen)管鍍鋅(xin)波紋(wen)管耐(nai)(nai)腐蝕性比較穩定,永不(bu)生銹與水(shui)泥(ni)粘結有不(bu)良影響耐(nai)(nai)久性水(shui)泥(ni)包裹(guo)密封(feng)下(xia)老(lao)化(hua)時(shi)間(jian)達50年使用(yong)壽命(ming)一般在(zai)5年最小彎(wan)曲半徑(jing)0.9-1.5米(mi)(約(yue)10-15倍內徑(jing))大于30倍內徑(jing)局部荷載的(de)抵(di)抗(kang)能力(li)荷載作用(yong)后(hou)不(bu)會(hui)滲(shen)漏,無彎(wan)曲滲(shen)漏之憂管材變形后(hou)不(bu)可恢復,荷載作用(yong)后(hou)會(hui)漏水(shui)集中荷載的(de)抵(di)抗(kang)能力(li)不(bu)怕踩壓(ya)(ya),不(bu)易被振搗(dao)棒戳破踩壓(ya)(ya)易變形耐(nai)(nai)水(shui)壓(ya)(ya)密封(feng)性濕度(du)20度(du),壓(ya)(ya)力(li)50KPa
塑料波紋管與鍍鋅波紋管性(xing)能(neng)對比:
性能 | 塑料波紋管 | 鍍鋅波紋管 |
耐腐蝕性 | 比較穩定,永不生銹 | 與水泥粘結有不良影響 |
耐久性 | 水泥包裹密封下老化時間達50年 | 使用壽命一般在5年 |
最小彎曲半徑 | 0.9-1.5米(約10-15倍內徑) | 大于30倍內徑 |
局部荷載的抵抗能力 | 荷載作用后不會滲漏,無彎曲滲漏之憂 | 管材變形后不可恢復,荷載作用后會漏水 |
集中荷載的抵抗能力 | 不怕踩壓,不易被振搗棒戳破 | 踩壓易變形 |
耐水壓密封性 | 濕度20度,壓力50KPa條件下,保持24小時不漏水 | 無壓力下即會漏水,有壓力作用下滲水泥 |
磨擦系數 | 0.14 | 0.25 |
絕緣性 | 不導電,絕緣性好 | 導電 |
與混凝土的粘結性 | 波紋高,與與混凝土的機械粘結好 | 生銹后降低與混凝土的粘結性 |
技術參數
圓形波紋管技術(shu)參(can)數表(biao):
規格 | d(Φ) | D(Φ) | S(mm) | 配套使用錨具 |
DF-SBG-50Y | 50 | 61 | 2 | M15-3~5 |
DF-SBG-70Y | 70 | 81 | 2 | M15-6~9 |
DF-SBG-80Y | 80 | 91 | 2 | M15-7~70 |
DF-SBG-85Y | 85 | 99 | 2 | M15-10~12 |
DF-SBG-90Y | 90 | 104 | 2 | M15-11~13 |
DF-SBG-100Y | 100 | 114 | 2 | M15-13~19 |
DF-SBG-110Y | 110 | 124 | 2 | M15-19~25 |
DF-SBG-120Y | 120 | 135 | 2.5 | M15-20~27 |
DF-SBG-130Y | 430 | 145 | 2.5 | M15-28~30 |
DF-SBG-140Y | 140 | 155 | 3 | M15-31~37 |
DF-SBG-160Y | 160 | 175 | 3 | M15-38~55 |
扁波紋(wen)管技術參數表
規格 | U1 | U2 | s | 配套使用錨具 |
DF-SBG-46B | 46 | 20 | 2 | BM15-2 |
DF-SBG-60B | 60 | 20 | 2 | BM15-3 |
DF-SBG-72B | 72 | 23 | 2.5 | BM15-4 |
DF-SBG-90B | 90 | 23 | 2.5 | BM15-5 |
圓連接管技術參數表
規格 | d(Φ) | D(Φ) | L(mm) |
DFLG-50 | 64 | 67 | 160 |
DFLG-70 | 84 | 87 | 160 |
DFLG-85 | 102 | 106 | 160 |
DFLG-100 | 117 | 121 | 160 |
DFLG-120 | 137 | 141 | 170 |
DFLG-130 | 147 | 151 | 170 |
扁型連接管技術(shu)參數表
規格 | U1 | U2 | L |
BLG-46 | 59 | 33 | 160 |
BLG-60 | 73 | 33 | 160 |
BLG-72 | 87 | 38 | 160 |
BLG-90 | 105 | 38 | 160 |
圓連接頭技術參數(shu)表
規格 | d(Φ) | D(Φ) | d1(Φ) | D1(Φ) | L |
DFLT-3/4 | 64 | 67 | 51 | 55 | 130 |
DFLT-5 | 64 | 67 | 60 | 64 | 130 |
DFLT-6/7 | 84 | 87 | 75 | 79 | 130 |
DFLT-8/9 | 84 | 87 | 80 | 84 | 130 |
DFLT-10/12 | 102 | 106 | 85 | 89 | 130 |
DFLT-13/19 | 117 | 121 | 95 | 99 | 130 |
DFLT-20/24 | 137 | 141 | 105 | 109 | 145 |
DFLT-25/27 | 137 | 141 | 116 | 120 | 145 |
扁型連接頭技術參數表
規格 | U1 | U2 | U3 | U4 | L |
BLT-2 | 59 | 33 | 50 | 20 | 130 |
BLT-3 | 73 | 33 | 60 | 20 | 130 |
BLT-4 | 87 | 38 | 71 | 21 | 130 |
BLT-5 | 105 | 38 | 91 | 21 | 130 |
Copyright ? 2022 All rights reserved. 常州市登峰路橋工程材料(liao)有限公(gong)司 備案號: 技術支(zhi)持: